|
 |
 |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Tel: 05528/ Fax: 05528/ 202-89 Raum 16, 1. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-100 Raum 10, 1. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-51 Fax: 05528/ 202-89 Raum 01, Erdgeschoss Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-130 Fax: 05528/ 202-89 Raum 13, 1. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ Fax: 05528/ 202-89 Raum Gemeindebüro Wollbrandshausen Seeburger Str. 9 37434 Wollbrandshausen
Tel: 05529/ 05529/732 Fax: 05529/ 05529/914811 Raum Gemeindebüro Rüdershausen Kur-Mainzer-Platz 2 37434 Rüdershausen
Tel: 05507/ 05507/1301 Fax: 05507/ 05507/9799146 Raum Gemeindebüro Bodensee Oberdorfstr. 15 37434 Bodensee
Tel: 05528/ Fax: 05528/ 202-89 Raum 24, 2. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-180 Fax: 05528/ 202-89 Raum 18, 1. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-120 Fax: 05528/ 202-89 Raum 12, 1. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-291 Fax: 05528/ 202-89 Raum 29, 3. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-300 Fax: 05528/ 202-89 Raum 30, 3. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05529 402 Fax: 05529 999976 Raum Gemeindebüro Rhumspringe Schulstr. 2 37434 Rhumspringe
Tel: 05528/ 202-111 Fax: 05528/ 202-89 Raum 11, 1. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 05528/202-70 Fax: 05528/ 202-89 Raum 07, 1. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-280 Fax: 05528/ 202-89 Raum 28, 3. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-280 Fax: 05528/ 202-89 Raum 28, 3. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-151 Fax: 05528/ 202-89 Raum 15, 1. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-52 Fax: 05528/ 202-89 Raum 01, Erdgeschoss Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-290 Fax: 05528/ 202-89 Raum 29, 3. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-290 Fax: 05528/ 202-89 Raum 29, 3. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-181 Fax: 05528/ 202-89 Raum 18, 1. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-50 Fax: 05528/ 202-89 Raum 01, Erdgeschoss Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ Fax: 05528/ 202-89 Raum 14, 1. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-250 Fax: 05528/ 202-89 Raum 25, 2. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-271 Fax: 05528/ 202-89 Raum 27, 3. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-231 Fax: 05528/ 202-89 Raum 23, 2. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 05528/202-261 Fax: 05528/ 202-89 Raum 26, 2. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-270 Fax: 05528/ 202-89 Raum 27, 3. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
Tel: 05528/ 202-230 Fax: 05528/ 202-89 Raum 23, 2. Etage Rathaus Hahlestr. 1 37434 Gieboldehausen
 |
| 1 | 2 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen |
 |
 |
 |
 |
im Landkreis Göttingen |
 |
 |
 |
 |
Carena - Caritas entlastet Angehörige |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
Phoenix Kinder- und Jugendberatung - Frauen-Notruf |
 |
 |
 |
 |
Ohne Gewalt leben
Du hast / Sie haben ein Recht darauf |
 |
 |
 |
 |
Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
Bildungsregion Südniedersachsen |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
Göttinger Elternkompass zur Berufswahl |
 |
 |
 |
 |
. |
 |
 |
 |
 |
Bürger- u. Unternehmensservice Niedersachsen (BUS) |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
Grenzlandmuseum Eichsfeld |
 |
 |
 |
 |
. |
 |
 |
 |
|